사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3285 | 2020 | 산업부 | 반도체자동화장비 | 1. 산업부문미세먼지 | |
| 3284 | 2020 | 산업부 | 반도체자동화장비 | 1. 산업부문미세먼지 | |
| 3283 | 2020 | 중기부 | enbrix | 1. 산업부문미세먼지 | |
| 3282 | 2020 | 중기부 | DPS 제작/수출 |
1. 가스사고
2. 에너지기반시설사고 |
|
| 3281 | 2020 | 산업부 | 벽부승강안전조명시스템 | 1. 승강기사고 | |
| 3280 | 2020 | 중기부 | 브라우저정보수집기 | 1. 금융전산사고 | |
| 3279 | 2020 | 중기부 | 엘리베이터 설치 | 1. 승강기사고 | |
| 3278 | 2020 | 산림청 | 소화탄 투하장치 및 관련부품(2건) | 1. 산불 | |
| 3277 | 2020 | 산림청 | 산불진화용소화탄 현장보급 | 1. 산불 | |
| 3276 | 2020 | 산림청 | 근력보조로봇 | 1. 산불 |


