사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3325 | 2020 | 산업부 | 시제품제작 | 1. 항공교통재난사고 | |
| 3324 | 2020 | 산업부 | 시제품제작 | 1. 항공교통재난사고 | |
| 3323 | 2020 | 중기부 | AVM 시스템 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3322 | 2020 | 산업부 | 본질안전방폭형박스 국산화기술 개발 | 1. 폭발사고 | |
| 3321 | 2020 | 산업부 | IoT기반 홈 공기청정 시스템 |
1. 화재
2. 가스사고 |
|
| 3320 | 2020 | 산업부 | Cargo Level Gauging System 사업화 | 1. 폭발사고 | |
| 3319 | 2020 | 산업부 | 카메라용 ISP (EN673-EN1) 사업화 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3318 | 2020 | 산업부 | 카메라용 AP (EN351) 사업화 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3317 | 2020 | 산업부 | 유해화학물질 사고대비 화학보호복 및 보호장구성능 표준 기반 조성 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 3316 | 2020 | 산업부 | ABB(Air Bubble Barrier) 구동용 제어 및 수중폭기시스템 현장 적용 | 1. 에너지기반시설사고 |


