사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3385 | 2020 | 중기부 | 블루투스모듈 |
1. 생활부문미세먼지
2. 유해화학물질사고 |
|
| 3384 | 2020 | 산업부 | 다담 건식 온돌 사업화 |
1. 생활부문미세먼지
2. 폭염 |
|
| 3383 | 2020 | 산업부 | 세정이 가능한 초미세입자(PM 2.5) 집진처리용 경량화 전기집진판 개발 | 1. 생활부문미세먼지 | |
| 3382 | 2020 | 산업부 | T다이니마그레이연질팜(XXL) | 1. 기타(공통기술) | |
| 3381 | 2020 | 산업부 | T다이니마그레이연질팜(XL) | 1. 기타(공통기술) | |
| 3380 | 2020 | 산업부 | T다이니마그레이연질팜(S) | 1. 기타(공통기술) | |
| 3379 | 2020 | 산업부 | T다이니마그레이연질팜(M) | 1. 기타(공통기술) | |
| 3378 | 2020 | 산업부 | T다이니마그레이연질팜(L) | 1. 기타(공통기술) | |
| 3377 | 2020 | 산업부 | J다이니마그레이팜(XS) | 1. 기타(공통기술) | |
| 3376 | 2020 | 산업부 | J다이니마그레이팜(XL) | 1. 기타(공통기술) |


