사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3465 | 2020 | 산업부 | 산업현장 복합위험상황 대응 산업안전 가상훈련시스템 개발 | 1. 사업장산재 | |
| 3464 | 2020 | 산업부 | 산업현장 복합위험상황 대응 산업안전 가상훈련시스템 개발 | 1. 사업장산재 | |
| 3463 | 2020 | 산업부 | 하나로 지진감시 및 분석 시스템 제작 |
1. 지진
2. 에너지기반시설사고 |
|
| 3462 | 2020 | 산업부 | 화학분리 및 열분해 기술을 이용한 방사성핵종 자동 추출장치 사업 | 1. 방사능사고 | |
| 3461 | 2020 | 산업부 | 해양사고 예방을 위한 선박센서 IoT 기반의 Smart Ready Ship 플랫폼과 육상관제 시스템 개발 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3460 | 2020 | 산업부 | Smart ECDIS 사업화 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3459 | 2020 | 산업부 | Smart ECDIS 사업화 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3458 | 2020 | 산업부 | IP 통합네트워크 사업화 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3457 | 2020 | 산업부 | 선박관리솔루션 사업화 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3456 | 2020 | 산업부 | Smart ECDIS 사업화 | 1. 해양교통재난사고 |


