사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3375 | 2020 | 산업부 | J다이니마그레이팜(S) | 1. 기타(공통기술) | |
| 3374 | 2020 | 산업부 | J다이니마그레이팜(M) | 1. 기타(공통기술) | |
| 3373 | 2020 | 산업부 | J다이니마그레이팜(L) | 1. 기타(공통기술) | |
| 3372 | 2020 | 산업부 | I다이니마형광블랙팜(XXL) | 1. 기타(공통기술) | |
| 3371 | 2020 | 산업부 | I다이니마형광블랙팜(XL) | 1. 기타(공통기술) | |
| 3370 | 2020 | 산업부 | I다이니마형광블랙팜(L) | 1. 기타(공통기술) | |
| 3369 | 2020 | 산업부 | D다이니마그레이연질팜(XXXL) | 1. 기타(공통기술) | |
| 3368 | 2020 | 산업부 | D다이니마그레이연질팜(XXL) | 1. 기타(공통기술) | |
| 3367 | 2020 | 산업부 | D다이니마그레이연질팜(XL) | 1. 기타(공통기술) | |
| 3366 | 2020 | 산업부 | D다이니마그레이연질팜(M) | 1. 기타(공통기술) |


