사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3305 | 2020 | 산업부 | 분자진단플랫폼개발사업 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 3304 | 2020 | 산업부 | 자동제어반 | 1. 전기가스사고 | |
| 3303 | 2020 | 산업부 | 분전반 | 1. 전기가스사고 | |
| 3302 | 2020 | 산업부 | 배전반 | 1. 전기가스사고 | |
| 3301 | 2020 | 산업부 | 차량, 보행자인식 카메라 모듈 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3300 | 2020 | 산업부 | 고정익무인기 | 1. 항공교통재난사고 | |
| 3299 | 2020 | 산업부 | 어린이자동차보호장치 사업화 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3298 | 2020 | 산업부 | 화재 및 폭발 위험 감지 가능한 충전율 90% 이상의 휴대용 전력 저장 장치 개발 |
1. 화재
2. 생활제품사고 |
|
| 3297 | 2020 | 산업부 | 전동흡입칫솔 | 1. 안전취약계층사고 | |
| 3296 | 2020 | 산업부 | 응용제품개발 | 1. 도로교통재난사고 |


