사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3315 | 2020 | 산업부 | F2 VDR DDU Module 사업화 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3314 | 2020 | 산업부 | Weather Station 사업화 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3313 | 2020 | 산업부 | FULL VDR VR-7000 사업화 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3312 | 2020 | 산업부 | SATELLITE TV SYSTEM 사업화 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3311 | 2020 | 산업부 | AXON3.2 사업화 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3310 | 2020 | 산업부 | 자가전원장치 | 1. 화재 | |
| 3309 | 2020 | 산업부 | 제품/사업장 환경안전 통합관리서비스 시스템 개발 | 1. 기타(정책연구) | |
| 3308 | 2020 | 산업부 | 고감성 고안전 지능형 시트 개발 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3307 | 2020 | 산업부 | 유기인계 독성물질 중독측정 및 BuChE 탐지키트 개발 |
1. 전시재난테러
2. 유해화학물질사고 |
|
| 3306 | 2020 | 산업부 | 가스누출경보차단장치 |
1. 가스사고
2. 화재 |


