사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3295 | 2020 | 산업부 | 경북교육 사이버 박물관 및 연혁지 전산화 용역 사업화 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3294 | 2020 | 산업부 | BALL VALVE 사업화 |
1. 가스사고
2. 에너지기반시설사고 |
|
| 3293 | 2020 | 산업부 | 크린케어 공기정화기 제작 |
1. 생활부문미세먼지
2. 감염병 |
|
| 3292 | 2020 | 산업부 | 전자해도표시장치 사업화 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3291 | 2020 | 산업부 | 4S(SHIP TO SHIP, SHIP TO SHORE) 다중매체 통신 기반 선박 원격 상태모니터링과 최적, 안전운항 지원 시스탬 개발 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3290 | 2020 | 산업부 | IMC(두산계기판) | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3289 | 2020 | 산업부 | AVR | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3288 | 2020 | 산업부 | 반도체자동화장비 | 1. 산업부문미세먼지 | |
| 3287 | 2020 | 산업부 | 반도체자동화장비 | 1. 산업부문미세먼지 | |
| 3286 | 2020 | 산업부 | 반도체자동화장비 | 1. 산업부문미세먼지 |


