사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3335 | 2020 | 중기부 | 수직농장 복합환경제어 장치 개발 | 1. 화재 | |
| 3334 | 2020 | 중기부 | 좌율좌석관리시스템 | 1. 화재 | |
| 3333 | 2020 | 중기부 | 식생활종합지원센터 온라인검사시스템 | 1. 화재 | |
| 3332 | 2020 | 중기부 | Factory On-Smart | 1. 유해화학물질사고 | |
| 3331 | 2020 | 산업부 | IoT기반 해양도시관리용 무인비행장치 실증 클러스터 구축 사업 | 1. 항공교통재난사고 | |
| 3330 | 2020 | 산업부 | IoT기반 해양도시관리용 무인비행장치 실증 클러스터 구축 사업 | 1. 항공교통재난사고 | |
| 3329 | 2020 | 산업부 | IoT기반 해양도시관리용 무인비행장치 실증 클러스터 구축 사업 | 1. 항공교통재난사고 | |
| 3328 | 2020 | 산업부 | 시제품제작 | 1. 항공교통재난사고 | |
| 3327 | 2020 | 산업부 | 시제품제작 | 1. 항공교통재난사고 | |
| 3326 | 2020 | 산업부 | 시제품제작 | 1. 항공교통재난사고 |


