사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3455 | 2020 | 산업부 | IP 통합네트워크 사업화 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3454 | 2020 | 산업부 | IP 통합네트워크 사업화 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3453 | 2020 | 산업부 | IP 통합네트워크 사업화 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3452 | 2020 | 산업부 | 스마트십플랫폼 사업화 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3451 | 2020 | 산업부 | 선박관리솔루션 사업화 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3450 | 2020 | 산업부 | IP 통합네트워크 사업화 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3449 | 2020 | 산업부 | IP 통합네트워크 사업화 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3448 | 2020 | 산업부 | IP 통합네트워크 사업화 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3447 | 2020 | 산업부 | 스마트십플랫폼 사업화 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3446 | 2020 | 산업부 | 스마트십플랫폼 사업화 | 1. 해양교통재난사고 |


