사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5715 | 2021 | 중기부 | 모바일 화재감지기를 이용한 캠핑 및 캠핑화재 관련 빅데이터 기반 서비스 개발 | 1. 화재 | |
| 5714 | 2021 | 중기부 | IoT기반 지능형 어린이 안전 지킴이 서비스 개발 | 1. 안전취약계층사고 | |
| 5713 | 2021 | 중기부 | IoT 기반 다채널 정전 감지를 통한 실시간 전기안전관리 플랫폼 개발 |
1. 전기가스사고
2. 건축시설물사고 |
|
| 5712 | 2021 | 중기부 | 스마트 소방설비 점검 플랫폼 개발 | 1. 화재 | |
| 5711 | 2021 | 중기부 | 갱폼용 시스템도어 안전사다리의 개발 |
1. 사업장산재
2. 건축시설물사고 |
|
| 5710 | 2021 | 중기부 | 음향방출 기술을 이용한 발전설비 모니터링 및 진단 시스템 개발 | 1. 에너지기반시설사고 | |
| 5709 | 2021 | 중기부 | 사회적 약자의 이동 편리성을 고려한 SMART FOLDING 전동 휠체어 개발 | 1. 안전취약계층사고 | |
| 5708 | 2021 | 중기부 | 범죄예방 기능과 헬스케어 기능이 포함된 웨어러블 스마트 밴드 개발 | 1. 범죄 | |
| 5707 | 2021 | 중기부 | 산불 진화효율 개선을 위한 중량 20kg 이하, 내압·내식성이 우수한 2단 분리구조의 잔불제거용 이동식 포소화액 혼합·분사장치의 개발 | 1. 산불 | |
| 5706 | 2021 | 중기부 | TOF센서 기반의 장애물 회피와 자동 이착륙 및 다중 편대 자율비행이 가능한 드론과 제어 Software의 개발. | 1. 항공교통재난사고 |


