사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5735 | 2021 | 산업부 | 로봇 차세대 융합부품 고도화 지원 | 1. 사업장산재 | |
| 5734 | 2021 | 산업부 | ALD 공정 생산성 향상을 위한 부산물처리用 高용량(기존 대비 2배 이상) 플라즈마 배기 처리 시스템 개발 | 1. 가스사고 | |
| 5733 | 2021 | 산업부 | 자율주행차용 스위블 메커니즘 적용 10%이상 경량화 및 고감성화 시트프레임 개발 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5732 | 2021 | 산업부 | 인입와이어 및 전도 전복 방지시스템이 적용된 65M급 지능형 고가사다리차 개발 | 1. 사업장산재 | |
| 5731 | 2021 | 산업부 | 저속(30km/h 이하)운행 전기구동 항만 야드트랙터용 자동조향기반 사고회피시스템 개발 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5730 | 2021 | 산업부 | 저속(30km/h 이하)운행 전기구동 항만 야드트랙터용 자동조향기반 사고회피시스템 개발 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5729 | 2021 | 산업부 | 저속(30km/h 이하)운행 전기구동 항만 야드트랙터용 자동조향기반 사고회피시스템 개발 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5728 | 2021 | 산업부 | 나노 규제 대응을 위한 인비트로-인실리코 연계 나노독성 대체시험법 개발 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5727 | 2021 | 산업부 | 식품 부패 및 보관 모니터링을 위한 지능형 IoT 복합센서 개발 | 1. 식품사고 | |
| 5726 | 2021 | 산업부 | 스마트RTU | 1. 생활부문미세먼지 |


