사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5675 | 2021 | 중기부 | 대나무 흡착필터 적용 4단 필터시스템 IOT 공기청정기 개발 | 1. 생활부문미세먼지 | |
| 5674 | 2021 | 중기부 | 2축 중력식 센서 활용 자외선 노출 차단 기능을 탑재하고 앱 연동이 가능한 육아용품 자외선 살균기 개발 | 1. 생활제품사고 | |
| 5673 | 2021 | 중기부 | IoT 기반의 산업현장 안전 관리 시스템 |
1. 사업장산재
2. 무선통신설비사고 |
|
| 5672 | 2021 | 중기부 | 크로스 빔 고 신뢰성 스크린도어센서 및 무선 네트워크기반 제어시스템 개발 | 1. 승강기사고 | |
| 5671 | 2021 | 중기부 | 호흡 연동형 전동식 경량 호홉 보호장치 개발 | 1. 안전취약계층사고 | |
| 5670 | 2021 | 중기부 | FMICW 레이다를 활용한 하천 자동유량측정 시스템 개발 | 1. 홍수 | |
| 5669 | 2021 | 중기부 | IoT기반 지게차 안전 보조장치 개발 | 1. 사업장산재 | |
| 5668 | 2021 | 중기부 | 범죄예방기능설계(CPTED)의 미래형 ICT융,복합 스마트 교통신호보조기 | 1. 범죄 | |
| 5667 | 2021 | 중기부 | 미세 wire(30㎛ 이하)를 적용한 3층 구조 braided tube 개발 및 이를 이용한 심혈관용 Guiding catheter 제품화 | 1. 의료기기사고 | |
| 5666 | 2021 | 중기부 | Powder 이송 중 발생하는 정전기를 검출하여 최소폭발하한계인 8,165V 이하로 유지하기 위한 정전기 제거장치의 개발 |
1. 폭발사고
2. 화재 |


