사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5755 | 2021 | 산업부 | e-TukTuk 3–Wheler Mobility 차량 IoT 통합 디지털 클러스터 개발 고급화 지원 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5754 | 2021 | 산업부 | e-TukTuk 3–Wheler Mobility 차량 IoT 통합 디지털 클러스터 개발 고급화 지원 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5753 | 2021 | 산업부 | e-TukTuk 3–Wheler Mobility 차량 IoT 통합 디지털 클러스터 개발 고급화 지원 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5752 | 2021 | 산업부 | e-TukTuk 3–Wheler Mobility 차량 IoT 통합 디지털 클러스터 개발 고급화 지원 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5751 | 2021 | 산업부 | e-TukTuk 3–Wheler Mobility 차량 IoT 통합 디지털 클러스터 개발 고급화 지원 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5750 | 2021 | 산업부 | e-TukTuk 3–Wheler Mobility 차량 IoT 통합 디지털 클러스터 개발 고급화 지원 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5749 | 2021 | 산업부 | e-TukTuk 3–Wheler Mobility 차량 IoT 통합 디지털 클러스터 개발 고급화 지원 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5748 | 2021 | 산업부 | LIN 통신 기반 Safety Winodw 제어기 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5747 | 2021 | 산업부 | 열수축튜브 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5746 | 2021 | 산업부 | 수소센서 모듈 | 1. 도로교통재난사고 |


