사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5745 | 2021 | 산업부 | 절연소재 부품 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5744 | 2021 | 산업부 | 보조배터리 모듈 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5743 | 2021 | 산업부 | PTG 스핀들 부품 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5742 | 2021 | 산업부 | 소형나노버블 발생장치 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5741 | 2021 | 산업부 | 배터리클램프 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5740 | 2021 | 산업부 | MODULE_PROXY_DC24V | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5739 | 2021 | 산업부 | 밸브액츄에이터 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5738 | 2021 | 산업부 | 친환경세탁세제 | 1. 생활제품사고 | |
| 5737 | 2021 | 산업부 | 사회적경제혁신성장 | 1. 생활제품사고 | |
| 5736 | 2021 | 산업부 | 로봇 차세대 융합부품 고도화 지원 | 1. 사업장산재 |


