사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5725 | 2021 | 산업부 | 방진기(Snubber) 판매 | 1. 방사능사고 | |
| 5724 | 2021 | 산업부 | 홈로봇 | 1. 기타(공통기술) | |
| 5723 | 2021 | 산업부 | 홈로봇 | 1. 기타(공통기술) | |
| 5722 | 2021 | 산업부 | IoT 센서 모듈/장치 | 1. 기타(공통기술) | |
| 5721 | 2021 | 산업부 | IoT 센서 모듈 | 1. 기타(공통기술) | |
| 5720 | 2021 | 산업부 | IoT 센서 모듈 | 1. 기타(공통기술) | |
| 5719 | 2021 | 산업부 | ECO::WATCH MINIPONTOON-302 운영 유지관리 |
1. 수질오염
2. 조류대발생 |
|
| 5718 | 2021 | 산업부 | 분포음향센서 기반 외부 침입 감시 시스템 및 솔루션 개발 | 1. 범죄 | |
| 5717 | 2021 | 중기부 | 대체시험동물 기반의 생체 효능 및 안전성을 예측 평가하는 스크리닝 시스템 개발 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 5716 | 2021 | 중기부 | 수요자 맞춤형 스마트 생활기상 정보 제공 플랫폼 개발 |
1. 태풍
2. 호우 3. 강풍 |


