사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3495 | 2020 | 산업부 | Control Valve | 1. 가스사고 | |
| 3494 | 2020 | 산업부 | Control Stand | 1. 가스사고 | |
| 3493 | 2020 | 산업부 | 요소기술 적용 제품 개발 및 판매 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3492 | 2020 | 산업부 | 화염방지기 | 1. 폭발사고 | |
| 3491 | 2020 | 산업부 | 재생에너지 통합관제 시스템 구축 | 1. 전기가스사고 | |
| 3490 | 2020 | 산업부 | 지능형 안전 사고예방 태양광 발전 시스템 | 1. 전기가스사고 | |
| 3489 | 2020 | 산업부 | 판매완료 | 1. 가스사고 | |
| 3488 | 2020 | 산업부 | 현장 계측데이터 가시화 모듈 하드웨어 세트 | 1. 에너지기반시설사고 | |
| 3487 | 2020 | 산업부 | 현장 계측데이터 가시화 모듈 하드웨어 세트 | 1. 에너지기반시설사고 | |
| 3486 | 2020 | 산업부 | 현장 계측데이터 가시화 모듈 하드웨어 세트 | 1. 에너지기반시설사고 |


