사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3565 | 2020 | 산업부 | 수면산업 실증기반 구축 및 기술 고도화 지원사업 | 1. 생활제품사고 | |
| 3564 | 2020 | 산업부 | 수면산업 실증기반 구축 및 기술 고도화 지원사업 | 1. 생활제품사고 | |
| 3563 | 2020 | 산업부 | 수면산업 실증기반 구축 및 기술 고도화 지원사업 | 1. 생활제품사고 | |
| 3562 | 2020 | 산업부 | 수면산업 실증기반 구축 및 기술 고도화 지원사업 | 1. 생활제품사고 | |
| 3561 | 2020 | 산업부 | 수면산업 실증기반 구축 및 기술 고도화 지원사업 | 1. 생활제품사고 | |
| 3560 | 2020 | 산업부 | 수면산업 실증기반 구축 및 기술 고도화 지원사업 | 1. 생활제품사고 | |
| 3559 | 2020 | 산업부 | 수면산업 실증기반 구축 및 기술 고도화 지원사업 | 1. 생활제품사고 | |
| 3558 | 2020 | 산업부 | 수면산업 실증기반 구축 및 기술 고도화 지원사업 | 1. 생활제품사고 | |
| 3557 | 2020 | 산업부 | 수면산업 실증기반 구축 및 기술 고도화 지원사업 | 1. 생활제품사고 | |
| 3556 | 2020 | 산업부 | 수면산업 실증기반 구축 및 기술 고도화 지원사업 | 1. 생활제품사고 |


