사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3515 | 2020 | 산업부 | 기술지도 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3514 | 2020 | 산업부 | 기술지도 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3513 | 2020 | 산업부 | 시제품제작 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3512 | 2020 | 산업부 | 시제품제작 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3511 | 2020 | 산업부 | 시제품제작 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3510 | 2020 | 산업부 | 시제품제작 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3509 | 2020 | 산업부 | 기술지도 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3508 | 2020 | 산업부 | 시제품제작 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3507 | 2020 | 산업부 | 시제품제작 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3506 | 2020 | 산업부 | 기술지도 | 1. 도로교통재난사고 |


