사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3505 | 2020 | 산업부 | 시제품제작 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3504 | 2020 | 산업부 | 시제품제작 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3503 | 2020 | 산업부 | 시제품제작 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3502 | 2020 | 산업부 | 시제품제작 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3501 | 2020 | 산업부 | 기술지도 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3500 | 2020 | 산업부 | 저속(30km/h 이하)운행 전기구동 항만 야드트랙터용 자동조향기반 사고회피시스템 개발 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3499 | 2020 | 산업부 | 시스템 | 1. 가스사고 | |
| 3498 | 2020 | 산업부 | Valve with Actuator(LP) | 1. 가스사고 | |
| 3497 | 2020 | 산업부 | Valve with Actuator(HP) | 1. 가스사고 | |
| 3496 | 2020 | 산업부 | HYDR. BFLY | 1. 가스사고 |


