사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3535 | 2020 | 산업부 | 제품고급화 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3534 | 2020 | 산업부 | 제품고급화 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3533 | 2020 | 산업부 | 인증지원(국내) | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3532 | 2020 | 산업부 | 기술지도 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3531 | 2020 | 산업부 | 제품고급화 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3530 | 2020 | 산업부 | 시제품제작 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3529 | 2020 | 산업부 | 시제품제작 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3528 | 2020 | 산업부 | 제품고급화 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3527 | 2020 | 산업부 | 기술지도 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3526 | 2020 | 산업부 | 인증지원(국내) | 1. 도로교통재난사고 |


