사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3525 | 2020 | 산업부 | 제품고급화 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3524 | 2020 | 산업부 | 총격·테러 사고 대응 스마트 인명 안전관리 시스템의 해외 시장 진출을 위한 사업화 개발 | 1. 범죄 | |
| 3523 | 2020 | 산업부 | 총격·테러 사고 대응 스마트 인명 안전관리 시스템의 해외 시장 진출을 위한 사업화 개발 | 1. 범죄 | |
| 3522 | 2020 | 산업부 | 자율운항 지능형 시스템 실증 및 성능시험 개발 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3521 | 2020 | 산업부 | 자율운항 지능형 시스템 실증 및 성능시험 개발 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3520 | 2020 | 산업부 | 자율운항선박 성능실증센터 운용시스템 개발 및 구축 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 3519 | 2020 | 산업부 | 융합형 전장모듈 고안전 기반구축사업 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3518 | 2020 | 산업부 | 융합형 전장모듈 고안전 기반구축사업 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3517 | 2020 | 산업부 | 융합형 전장모듈 고안전 기반구축사업 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 3516 | 2020 | 산업부 | 기술지도 | 1. 도로교통재난사고 |


