사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5285 | 2021 | 환경부 | IR SENSOR | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5284 | 2021 | 환경부 | CFIR 가스 측정 모듈 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5283 | 2021 | 환경부 | 측정장비의 가스셀 부품 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5282 | 2021 | 환경부 | IR SENSOR | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5281 | 2021 | 환경부 | 측정장비의 가스셀 부품 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5280 | 2021 | 환경부 | CFIR 가스 측정 모듈 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5279 | 2021 | 환경부 | 이륜차 (GV300S) | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 5278 | 2021 | 환경부 | 이륜차 (GV300S) | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 5277 | 2021 | 환경부 | 이륜차 (GV300S) | 1. 수송부문미세먼지 | |
| 5276 | 2021 | 환경부 | 이륜차 (GV300S) | 1. 수송부문미세먼지 |


