사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5365 | 2021 | 중기부 | 필터프레스 탈수기(에코비트엔지니어링) | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5364 | 2021 | 중기부 | 필터프레스 탈수기(대광솔루션(2)) | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5363 | 2021 | 중기부 | 필터프레스 탈수기(포스코 2도금) | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5362 | 2021 | 중기부 | 필터프레스 탈수기(동양엔텍(2)) | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5361 | 2021 | 중기부 | 필터프레스 탈수기(강남화성 반월) | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5360 | 2021 | 중기부 | 필터프레스 탈수기(여수 MFC PJT(2)) | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5359 | 2021 | 중기부 | 필터프레스 탈수기(대광솔루션) | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5358 | 2021 | 중기부 | 필터프레스 탈수기(정석엔지니어링) | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5357 | 2021 | 중기부 | 필터프레스 탈수기(LGIT PS 2.5단계 확장 투자 환경공사) | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5356 | 2021 | 중기부 | 필터프레스 탈수기(디케이인텍스(2)) | 1. 유해화학물질사고 |


