사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5335 | 2021 | 중기부 | 생산관리시스템 | 1. 화재 | |
| 5334 | 2021 | 복지부 | 트윈스타 50W급 평판조명 A-타입, B-타입 | 1. 감염병 | |
| 5333 | 2021 | 다부처 | SURIVON SERISE (SURIVON AB 5000 - SFS55) | 1. 감염병 | |
| 5332 | 2021 | 다부처 | SURIVON SERISE (SURIVON AB 5000 - SF58) | 1. 감염병 | |
| 5331 | 2021 | 다부처 | SURIVON SERISE (SURIVON AB 5000 - SFS63) | 1. 감염병 | |
| 5330 | 2021 | 복지부 | 렉키로나주960mg(레그단비맙)(단클론항체,유전자재조합) | 1. 감염병 | |
| 5329 | 2021 | 복지부 | 스마트 음압 기반 대용량 자동화 선별진료소 | 1. 감염병 | |
| 5328 | 2021 | 복지부 | 기존 제품 적용 및 보급화 선별진료소 개선 기술 사업화 | 1. 감염병 | |
| 5327 | 2021 | 중기부 | 완제품 | 1. 생활제품사고 | |
| 5326 | 2021 | 중기부 | 태양광발전장치 | 1. 화재 |


