사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5355 | 2021 | 중기부 | 필터프레스 탈수기(동양엔텍(3)) | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5354 | 2021 | 중기부 | 필터프레스 탈수기(한양이엔지) | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5353 | 2021 | 중기부 | 필터프레스 탈수기(여수 MFC PJT) | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5352 | 2021 | 중기부 | 필터프레스 탈수기(대광솔루션(3)) | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5351 | 2021 | 중기부 | 필터프레스 탈수기(현대케미칼 대산 HPC PJT) | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5350 | 2021 | 중기부 | 필터프레스 탈수기(현대케미칼 대산 HPC PJT(2)) | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5349 | 2021 | 중기부 | G-EYE Kiosk | 1. 안전취약계층사고 | |
| 5348 | 2021 | 중기부 | 연결구 / 사출 | 1. 화재 | |
| 5347 | 2021 | 중기부 | 전기자전거 및 고정형 충전기와 데이터 수집장치 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 5346 | 2021 | 중기부 | 주행안전장치가 적용된 전기자전거 | 1. 도로교통재난사고 |


