기술료 징수성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 기술료 징수 성과입니다. 기술실시계약명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 기술실시계약명 | 최초기술실시 계약년도 |
기술실시 대상국가 |
재난안전 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1457 | 2021 | 과기정통부 | 자동차용 터치 센서 해석 및 검증 기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 사이버테러 | |
1456 | 2021 | 과기정통부 | 디지털 무전기 기구 설계도면 및 노하우 | 2021 | 대한민국 | 1. 사이버테러 | |
1455 | 2021 | 과기정통부 | 계약기술1. DEVELOPMENT OF SARS-COV-2 (SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME CORONAVIRUS 2) NEURALIZING HUMAN ANTIBODIES 계약기술2. DEVELOPMENT OF SARS-COV-2 (SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME CORONAVIRUS 2) NEURALIZING HUMAN ANTIBODIES | 2020 | 대한민국 | 1. 감염병 | |
1454 | 2021 | 과기정통부 | 성장 예측을 통한 가상 직업체험 기술 | 2020 | 대한민국 | 1. 안전취약계층사고 | |
1453 | 2021 | 과기정통부 | 신원확인을 위한 AI 기반 안면 인식 기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 안전취약계층사고 | |
1452 | 2021 | 과기정통부 | 3D 몽타주 생성 및 3D 얼굴인식 기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 안전취약계층사고 | |
1451 | 2021 | 과기정통부 | 가축매몰지 실증실험(Pilot Test)용 지하수 유동 시스템 설계 | 2021 | 대한민국 | 1. 가뭄 | |
1450 | 2021 | 과기정통부 | 지질 및 대수층 순환식 수막재배 통합시스템 | 2021 | 대한민국 | 1. 가뭄 | |
1449 | 2021 | 과기정통부 | 지하수 라돈저감 및 실시간 모니터링 장치 | 2021 | 대한민국 | 1. 가뭄 | |
1448 | 2021 | 과기정통부 | 토층지반 교란 방지가 가능한 지중 함수비 측정 장치 | 2021 | 대한민국 |
1. 산사태급경사지
2. 토양오염 |