기술료 징수성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 기술료 징수 성과입니다. 기술실시계약명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 기술실시계약명 | 최초기술실시 계약년도 |
기술실시 대상국가 |
재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1467 | 2021 | 과기정통부 | 소프트웨어 기반 전력분석을 통한 프로그램 분석 기술 | 2021 | 대한민국 |
1. 사이버테러
2. 금융전산사고 |
|
| 1466 | 2021 | 과기정통부 | 악성코드 탐지장치 및 방법 | 2020 | 대한민국 |
1. 사이버테러
2. 금융전산사고 |
|
| 1465 | 2021 | 과기정통부 | 유해사이트 목록 자동업데이트 기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 범죄 | |
| 1464 | 2021 | 과기정통부 | 유해사이트 목록 자동업데이트 기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 범죄 | |
| 1463 | 2021 | 과기정통부 | 대쉬보드형 유해미디어 스트리밍 모니터링 기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 범죄 | |
| 1462 | 2021 | 과기정통부 | 대쉬보드형 유해미디어 스트리밍 모니터링 기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 범죄 | |
| 1461 | 2021 | 과기정통부 | 언어모델 기반 악성코드 정적 분석 기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 사이버테러 | |
| 1460 | 2021 | 과기정통부 | AI기반 PE 악성코드 분석 및 시각화 도구 기술 (2세부) | 2021 | 대한민국 | 1. 사이버테러 | |
| 1459 | 2021 | 과기정통부 | 자율주행차량을 위한 다중 센서의 고장안전 모니터링 소프트웨어 기술이전 | 2021 | 대한민국 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 1458 | 2021 | 과기정통부 | 재제조품 진동내구시험법 개발 기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 사이버테러 |


