기술료 징수성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 기술료 징수 성과입니다. 기술실시계약명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 기술실시계약명 | 최초기술실시 계약년도 |
기술실시 대상국가 |
재난안전 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1487 | 2021 | 과기정통부 | 자기통제가 가능한 분산디지털신원관리 보안기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 금융전산사고 | |
1486 | 2021 | 과기정통부 | 디지털 신원 관리 서버 기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 금융전산사고 | |
1485 | 2021 | 과기정통부 | 환경 모니터링 시스템 제작기법 | 2021 | 대한민국 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
1484 | 2021 | 과기정통부 | 스마트팜-농축산 다중 장비 오작동 상황인식 기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
1483 | 2021 | 과기정통부 | KCMVP 만족 보안 모듈 구현 기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 무선통신설비사고 | |
1482 | 2021 | 과기정통부 | ARIA의 암호화 및 복호화를 지원하는 프로세서용 32bit 확장 명령어 체계를 갖는 하드웨어 모듈 및 이의 제어 방법 | 2021 | 대한민국 | 1. 무선통신설비사고 | |
1481 | 2021 | 과기정통부 | ARIA 암호화 및 복호화 하드웨어 모듈 기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 무선통신설비사고 | |
1480 | 2021 | 과기정통부 | 시스템 보안 모듈 가속 기술 및 AI 기반 탐지 기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 무선통신설비사고 | |
1479 | 2021 | 과기정통부 | 소프트웨어 기반 전력분석을 통한 프로그램 분석 기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 사이버테러 | |
1478 | 2021 | 과기정통부 | 5G 코어망 사용자 구간 보안 취약점 점검 기술 (모듈2)5G Spoofing 공격 점검 모듈 | 2021 | 대한민국 |
1. 사이버테러
2. 금융전산사고 |