기술료 징수성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 기술료 징수 성과입니다. 기술실시계약명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 기술실시계약명 | 최초기술실시 계약년도 |
기술실시 대상국가 |
재난안전 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1557 | 2021 | 국토부 | 포장도로 비산먼지(PM10) 저감을 위한 노면습도 센싱 IoT 기술연동 자동 살수장치 시스템 개발 | 2021 | 대한민국 | 1. 수송부문미세먼지 | |
1556 | 2021 | 국토부 | 자율주행자동차 제어권전환 능력 평가 기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 도로교통재난사고 | |
1555 | 2021 | 국토부 | 최적 방수공법 선정 및 평가체계 구축 | 2021 | 대한민국 | 1. 건축시설물사고 | |
1554 | 2021 | 과기정통부 | 네트워크 트래픽 수집 및 증거 보존을 위한 사이버 블랙박스 기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 사이버테러 | |
1553 | 2021 | 과기정통부 | 다중약제내성 세균성 병원균용 항박테리아 화합물 | 2021 | 대한민국 | 1. 감염병 | |
1552 | 2021 | 과기정통부 | 다중약제내성 세균성 병원균용 항박테리아 화합물 | 2021 | 대한민국 | 1. 감염병 | |
1551 | 2021 | 과기정통부 | IoT 환경에서의 스마트홈 침해방지를 위한 지능형 보안시스템 개발 | 2019 | 대한민국 | 1. 사이버테러 | |
1550 | 2021 | 과기정통부 | 무인기 탑재 복합형 센서 기반의 국지적 재난 감시 및 상황 대응을 위한 스마트 아이 기술 개발 | 2019 | 대한민국 |
1. 풍수해기타
2. 기상재난기타 3. 지질재난기타 |
|
1549 | 2021 | 과기정통부 | 타인도용이 불가능한 생체정보 기반 웨어러블 디바이스 본인 인식기술 개발 | 2019 | 대한민국 | 1. 금융전산사고 | |
1548 | 2021 | 과기정통부 | 스마트카메라용 차량/보행자 검출 기술 | 2017 | 대한민국 | 1. 도로교통재난사고 |