기술료 징수성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 기술료 징수 성과입니다. 기술실시계약명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 기술실시계약명 | 최초기술실시 계약년도 |
기술실시 대상국가 |
재난안전 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1517 | 2021 | 과기정통부 | 음란물 자동 검출을 위한 딥러닝 기반 남녀 성기 검출 엔진 기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 범죄 | |
1516 | 2021 | 과기정통부 | IoT 기기용 DDoS 공격 방어를 위한 통신 최적화 동적 경계망 기술 - 3세부기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 사이버테러 | |
1515 | 2021 | 과기정통부 | IoT 기기용 DDoS 공격 방어를 위한 통신 최적화 동적 경계망 기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 사이버테러 | |
1514 | 2021 | 과기정통부 | 스마트 경량 IoT 기기용 네트워크 보안 프로토콜 기술 노흐웨이 현지 운영/유지보수 경상기술류 | 2021 | 노르웨이 | 1. 사이버테러 | |
1513 | 2021 | 과기정통부 | 스마트 경량 IoT 기기용 암호 기술 노르웨이 현지 운영/유지보수 기술료 | 2021 | 노르웨이 | 1. 사이버테러 | |
1512 | 2021 | 과기정통부 | 스마트 IoT 기기용 경량형 네트워크 보안 프로토콜 기술 중 2세부기술 | 2021 | 대한민국 | 1. 사이버테러 | |
1511 | 2021 | 과기정통부 | 모바일 코드 자동 분석을 위한 동적 바이너리 계측 코드 추출장치 및 그 방법 기술 이전 | 2021 | 대한민국 | 1. 사이버테러 | |
1510 | 2021 | 과기정통부 | 출입 보안 관리 방법 및 시스템 | 2021 | 대한민국 |
1. 사이버테러
2. 금융전산사고 |
|
1509 | 2021 | 과기정통부 | 프라이빗 블록체인 기반의 비식별화된 센싱 데이터 처리 방법 및 시스템 | 2021 | 대한민국 |
1. 사이버테러
2. 금융전산사고 |
|
1508 | 2021 | 과기정통부 | 단일-채널 수신 PCL 시스템의 표적 탐지 장치 및 그 방법 | 2021 | 대한민국 |
1. 사이버테러
2. 금융전산사고 |