사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
---|---|---|---|---|---|---|
2163 | 2019 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 해당없음 | 1. 방사능사고 | 1. 예측/예방 |
2162 | 2019 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 해당없음 | 1. 방사능사고 | 1. 예측/예방 |
2161 | 2019 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 마약류 유해물질 검출용 나노소재 표면처리 기술 | 1. 방사능사고 | 1. 대응 |
2160 | 2019 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 마약류 유해물질 검출용 나노소재 표면처리 기술 | 1. 방사능사고 | 1. 대응 |
2159 | 2019 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 호흡기 검체 전처리 기술 사업화 추진중 | 1. 감염병 | 1. 예측/예방 |
2158 | 2019 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 호흡기 검체 전처리 기술 사업화 추진중 | 1. 감염병 | 1. 예측/예방 |
2157 | 2019 | 과기정통부 | 자연재난 | 지진재난 신속대응을 위한 하이브리드 지진조기경보 기술 개발 | 1. 지진 | 1. 대비 |
2156 | 2019 | 과기정통부 | 자연재난 | 지진재난 신속대응을 위한 하이브리드 지진조기경보 기술 개발 | 1. 지진 | 1. 대비 |
2155 | 2019 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | SMART 사고관리계획서 작성계획서 |
1. 폭발사고
2. 방사능사고 |
1. 예측/예방
2. 대비 |
2154 | 2019 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | SMART 사고관리계획서 작성계획서 |
1. 폭발사고
2. 방사능사고 |
1. 예측/예방
2. 대비 |