사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
---|---|---|---|---|---|---|
2243 | 2019 | 국토부 | 기타 | 특별교통수단 광역이동지원센터 플랫폼 | 1. 도로교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
2242 | 2019 | 국토부 | 기타 | 특별교통수단 광역이동지원센터 플랫폼 | 1. 도로교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
2241 | 2019 | 국토부 | 현장대응 기술개발 | 철도차량 일탈방호시설 설치(경남 진주, 철도안전시설성능시험장) 및 성능검증 ('19.7) | 1. 철도교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
2240 | 2019 | 국토부 | 현장대응 기술개발 | 철도차량 일탈방호시설 설치(경남 진주, 철도안전시설성능시험장) 및 성능검증 ('19.7) | 1. 철도교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
2239 | 2019 | 국토부 | 현장대응 기술개발 | 철도차량 일탈방호시설 설치(경남 진주, 철도안전시설성능시험장) 및 성능검증 ('19.7) | 1. 철도교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
2238 | 2019 | 국토부 | 현장대응 기술개발 | 철도차량 일탈방호시설 설치(경남 진주, 철도안전시설성능시험장) 및 성능검증 ('19.7) | 1. 철도교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
2237 | 2019 | 국토부 | 현장대응 기술개발 | 도시철도 터널 (초)미세먼지 집진 차량 개발 및 현장검증 ('19.4) | 1. 수송부문미세먼지 |
1. 대비
2. 예측/예방 |
2236 | 2019 | 국토부 | 현장대응 기술개발 | 도시철도 터널 (초)미세먼지 집진 차량 개발 및 현장검증 ('19.4) | 1. 수송부문미세먼지 |
1. 대비
2. 예측/예방 |
2235 | 2019 | 방사청 | 기타 | 기술개발 | 1. 폭발사고 |
1. 예측/예방
2. 대비 |
2234 | 2019 | 방사청 | 기타 | 기술개발 | 1. 폭발사고 |
1. 예측/예방
2. 대비 |