사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
---|---|---|---|---|---|---|
2183 | 2019 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 해안안전지도를 구축하기 위한 소형무인기 기반의 해안 맵핑 시스템 개발 | 1. 연안사고 | 1. 예측/예방 |
2182 | 2019 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 해안안전지도를 구축하기 위한 소형무인기 기반의 해안 맵핑 시스템 개발 | 1. 연안사고 | 1. 예측/예방 |
2181 | 2019 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 휴대형 복합 재머 개발 | 1. 전시재난테러 | 1. 대비 |
2180 | 2019 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 휴대형 복합 재머 개발 | 1. 전시재난테러 | 1. 대비 |
2179 | 2019 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 휴대형 복합 재머 개발 | 1. 전시재난테러 | 1. 대비 |
2178 | 2019 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 휴대형 복합 재머 개발 | 1. 전시재난테러 | 1. 대비 |
2177 | 2019 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 해안안전지도를 구축하기 위한 소형무인기 기반의 해안 맵핑 시스템 개발 | 1. 연안사고 | 1. 예측/예방 |
2176 | 2019 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 해안안전지도를 구축하기 위한 소형무인기 기반의 해안 맵핑 시스템 개발 | 1. 연안사고 | 1. 예측/예방 |
2175 | 2019 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 연근해 적조, 해양오염 감시 및 해양환경 측정을 위한 하이브리드형 소형무인기 시스템 개발 | 1. 적조 |
1. 예측/예방
2. 대응 |
2174 | 2019 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 연근해 적조, 해양오염 감시 및 해양환경 측정을 위한 하이브리드형 소형무인기 시스템 개발 | 1. 적조 |
1. 예측/예방
2. 대응 |