사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
---|---|---|---|---|---|---|
373 | 2017 | 소방청 | 현장대응기술개발 | 극한 화재 환경 모사장치 | 1. 화재 |
1. 예측/예방
2. 대응 |
372 | 2017 | 소방청 | 현장대응기술개발/ 현장대응매뉴얼 | 소방드론, 소방대원 무선 통신 모듈, 유무선 통신 모듈, 내열성 케이블/ 유무선통신인프라 모니터링 프로그램, 소방드론 비행제어프로그램, 소방드론 지상관제장비, 유무선 통신 인프라 유더블유비(UWB) 거리시험 프로그램, 스마트 스쿼드 시스템 임베디드 소프트웨어, 유무선 통신 센서 소방대원 위치확인 시스템, 지능형 화재방호시스템, 소방드론 항공영상 표출 및 저장시스템, 소방드론 지상관제 시스템 | 1. 화재 | 1. 대응 |
371 | 2017 | 소방청 | 현장대응기술개발/ 현장대응매뉴얼 | 소방드론, 소방대원 무선 통신 모듈, 유무선 통신 모듈, 내열성 케이블/ 유무선통신인프라 모니터링 프로그램, 소방드론 비행제어프로그램, 소방드론 지상관제장비, 유무선 통신 인프라 유더블유비(UWB) 거리시험 프로그램, 스마트 스쿼드 시스템 임베디드 소프트웨어, 유무선 통신 센서 소방대원 위치확인 시스템, 지능형 화재방호시스템, 소방드론 항공영상 표출 및 저장시스템, 소방드론 지상관제 시스템 | 1. 화재 | 1. 대응 |
370 | 2017 | 소방청 | 현장대응기술개발/ | 용수저장조의골조구조물, 30ton 용수저장장치 | 1. 용수기반시설사고 | 1. 대응 |
369 | 2017 | 소방청 | 현장대응기술개발/ | 용수저장조의골조구조물, 30ton 용수저장장치 | 1. 용수기반시설사고 | 1. 대응 |
368 | 2017 | 소방청 | 현장대응매뉴얼 | 아이피 카메라와 비디오 이미지를 사용한 화재 검출 프로그램, T-32 상용 레이더를 활용한 도로 레이더 프로그램, T-32 상용 레이더를 유선신호 수신 및 무선신호 변환 후 전송 프로그램 | 1. 화재 | 1. 대응 |
367 | 2017 | 소방청 | 현장대응매뉴얼 | 아이피 카메라와 비디오 이미지를 사용한 화재 검출 프로그램, T-32 상용 레이더를 활용한 도로 레이더 프로그램, T-32 상용 레이더를 유선신호 수신 및 무선신호 변환 후 전송 프로그램 | 1. 화재 | 1. 대응 |
366 | 2017 | 소방청 | 현장대응기술개발/ 현장대응매뉴얼/ | 메인 메모리 기반 데이터 저장관리를 제공하는 소방관용 스마트 헬멧 프레임워크, 소방관용 스마트 헬멧 서비스 응용 프로그램, 소방관용 스마트 헬멧 프레임워크 핵심 기능 시험 프로그램 | 1. 화재 | 1. 대응 |
365 | 2017 | 소방청 | 현장대응기술개발/ 현장대응매뉴얼/ | 메인 메모리 기반 데이터 저장관리를 제공하는 소방관용 스마트 헬멧 프레임워크, 소방관용 스마트 헬멧 서비스 응용 프로그램, 소방관용 스마트 헬멧 프레임워크 핵심 기능 시험 프로그램 | 1. 화재 | 1. 대응 |
364 | 2017 | 소방청 | 현장대응매뉴얼 | UWB(유더블유비) 노드의 무선 측위 프로그램, UWB(유더블유비) 노드의 위치 관제를 위한 중앙 서버 프로그램 | 1. 화재 |
1. 예측/예방
2. 대응 |