사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | 2017 | 과기정통부 | 현장 대응 기술 개발 | Smart Car Project: Look Ahead by Shared Sensing for Cooperative Cars | 1. 도로교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
| 382 | 2017 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 지카 바이러스 항체 신속진단 시제품 제작완료 | 1. 감염병 | 1. 예측/예방 |
| 381 | 2017 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 지카 바이러스 항체 신속진단 시제품 제작완료 | 1. 감염병 | 1. 예측/예방 |
| 380 | 2017 | 과기정통부 | 현장대응기술개발 | 재생 아스콘 보강재료 | 1. 도로교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
| 379 | 2017 | 과기정통부 | 현장대응기술개발 | 재생 아스콘 보강재료 | 1. 도로교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
| 378 | 2017 | 소방청 | 현장대응매뉴얼 | 스마트 소방 헬멧 관제 서버, 스마트 소방 헬멧 통신 프로그램 | 1. 화재 | 1. 대응 |
| 377 | 2017 | 소방청 | 현장대응매뉴얼 | 스마트 소방 헬멧 관제 서버, 스마트 소방 헬멧 통신 프로그램 | 1. 화재 | 1. 대응 |
| 376 | 2017 | 소방청 | 현장대응기술개발 | 헬멧형 2D 소나, 보트형 3D 소나 | 1. 해양교통재난사고 | 1. 대응 |
| 375 | 2017 | 소방청 | 현장대응기술개발 | 헬멧형 2D 소나, 보트형 3D 소나 | 1. 해양교통재난사고 | 1. 대응 |
| 374 | 2017 | 소방청 | 현장대응기술개발 | 극한 화재 환경 모사장치 | 1. 화재 |
1. 예측/예방
2. 대응 |


