사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 2017 | 과기정통부 | 기타 | 지하수의존생태계 통합정보시스템 | 1. 가뭄 |
1. 예측/예방
2. 대비 |
| 432 | 2017 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 비스페놀 대체 플라스틱 소재용 Isosorbide 물질개발 | 1. 생활제품사고 | 1. 예측/예방 |
| 431 | 2017 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 비스페놀 대체 플라스틱 소재용 Isosorbide 물질개발 | 1. 생활제품사고 | 1. 예측/예방 |
| 430 | 2017 | 과기정통부 | 기타 | 국내 특허 출원 | 1. 생활부문미세먼지 | 1. 예측/예방 |
| 429 | 2017 | 과기정통부 | 기타 | 국내 특허 출원 | 1. 생활부문미세먼지 | 1. 예측/예방 |
| 428 | 2017 | 과기정통부 | 현장 대응 기술 개발 | Smart Car Project: Look Ahead by Shared Sensing for Cooperative Cars | 1. 도로교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
| 427 | 2017 | 과기정통부 | 현장 대응 기술 개발 | Smart Car Project: Look Ahead by Shared Sensing for Cooperative Cars | 1. 도로교통재난사고 | 1. 예측/예방 |
| 426 | 2017 | 과기정통부 | 기타 | 모델개발 |
1. 방사능사고
2. 수질오염 |
1. 예측/예방 |
| 425 | 2017 | 과기정통부 | 기타 | 모델개발 |
1. 방사능사고
2. 수질오염 |
1. 예측/예방 |
| 424 | 2017 | 과기정통부 | 현장대응 기술개발 | 독성및 환경호르몬 활성이 저감된 비이온 계면활성제 및 이의 제조방법 | 1. 생활제품사고 | 1. 예측/예방 |


