사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1423 | 2018 | 식약처 | 법/제도 개선 | 제도개선 등 실용화 성과(가이드라인) | 1. 의약품사고 | 1. 예측/예방 |
1422 | 2018 | 식약처 | 법/제도 개선 | 제도개선 등 실용화 성과(가이드라인) | 1. 의약품사고 | 1. 예측/예방 |
1421 | 2018 | 식약처 | 기타 | 학술성과발표 | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |
1420 | 2018 | 식약처 | 기타 | 학술성과발표 | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |
1419 | 2018 | 식약처 | 기타 | 시험, 조사, 연구 역량 강화(시험법 개발) | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |
1418 | 2018 | 식약처 | 기타 | 시험, 조사, 연구 역량 강화(시험법 개발) | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |
1417 | 2018 | 식약처 | 기타 | 시험, 조사, 연구 역량 강화(시험법 개발) | 1. 의약품사고 |
1. 예측/예방
2. 대비 |
1416 | 2018 | 식약처 | 기타 | 시험, 조사, 연구 역량 강화(시험법 개발) | 1. 의약품사고 |
1. 예측/예방
2. 대비 |
1415 | 2018 | 식약처 | 기타 | 시험, 조사, 연구 역량 강화(시험법 개발, 모니터링) | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |
1414 | 2018 | 식약처 | 기타 | 시험, 조사, 연구 역량 강화(시험법 개발, 모니터링) | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |