사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1463 | 2018 | 식약처 | 기타 | 시험, 조사, 연구 역량 강화(시험법 개발) | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |
1462 | 2018 | 식약처 | 기타 | 시험, 조사, 연구 역량 강화(시험법 개발) | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |
1461 | 2018 | 식약처 | 법/제도 개선 | 제도개선 등 실용화 성과(가이드라인) | 1. 의약품사고 | 1. 예측/예방 |
1460 | 2018 | 식약처 | 법/제도 개선 | 제도개선 등 실용화 성과(가이드라인) | 1. 의약품사고 | 1. 예측/예방 |
1459 | 2018 | 식약처 | 기타 | 학술성과발표 | 1. 범죄 | 1. 예측/예방 |
1458 | 2018 | 식약처 | 기타 | 학술성과발표 | 1. 범죄 | 1. 예측/예방 |
1457 | 2018 | 식약처 | 기타 | 국제경쟁력 제고(국제회의) | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |
1456 | 2018 | 식약처 | 기타 | 국제경쟁력 제고(국제회의) | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |
1455 | 2018 | 식약처 | 법/제도 개선 | 제도개선 등 실용화 성과(기준규격) | 1. 의료기기사고 |
1. 예측/예방
2. 대비 3. 기타 |
1454 | 2018 | 식약처 | 기타 | 시험, 조사 연구 역량 강화(시험법 개발) | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |