사회적 성과
재난안전 R&D를 통해 도출된 사회적 성과입니다. 정부 정책 반영 건수, 현장적용 건수 등으로 나타납니다.
번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과유형 | 성과명 | 재난안전 유형 |
재난안전 관리단계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1433 | 2018 | 식약처 | 기타 | 표준 | 1. 의약품사고 | 1. 예측/예방 |
1432 | 2018 | 식약처 | 기타 | 표준 | 1. 의약품사고 | 1. 예측/예방 |
1431 | 2018 | 식약처 | 기타 | 연구성과 활용확산(세미나) | 1. 생활제품사고 | 1. 예측/예방 |
1430 | 2018 | 식약처 | 기타 | 연구성과 활용확산(세미나) | 1. 생활제품사고 | 1. 예측/예방 |
1429 | 2018 | 식약처 | 법/제도 개선 | 제도개선 등 실용화 성과(기준규격) | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |
1428 | 2018 | 식약처 | 법/제도 개선 | 제도개선 등 실용화 성과(기준규격) | 1. 식품사고 | 1. 예측/예방 |
1427 | 2018 | 식약처 | 법/제도 개선 | 제도개선 등 실용화 성과(가이드라인) | 1. 의료기기사고 | 1. 예측/예방 |
1426 | 2018 | 식약처 | 법/제도 개선 | 제도개선 등 실용화 성과(가이드라인) | 1. 의료기기사고 | 1. 예측/예방 |
1425 | 2018 | 식약처 | 기타 | 학술성과발표 |
1. 의료기기사고
2. 의료기기사고 |
1. 예측/예방 |
1424 | 2018 | 식약처 | 기타 | 학술성과발표 |
1. 의료기기사고
2. 의료기기사고 |
1. 예측/예방 |