사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5255 | 2021 | 환경부 | 지하수 수질 분석 및 측정 | 1. 토양오염 | |
| 5254 | 2021 | 환경부 | 수질분석 | 1. 토양오염 | |
| 5253 | 2021 | 환경부 | 지하수 수질 분석 및 측정 | 1. 토양오염 | |
| 5252 | 2021 | 환경부 | 지하수 수질 분석 및 측정 | 1. 토양오염 | |
| 5251 | 2021 | 환경부 | 지하수 수질 분석 및 측정 | 1. 토양오염 | |
| 5250 | 2021 | 환경부 | 군부대 토양오염 복원 | 1. 토양오염 | |
| 5249 | 2021 | 환경부 | 안전진단 점검 |
1. 용수기반시설사고
2. 기타(정보화) |
|
| 5248 | 2021 | 환경부 | 안전진단 점검 |
1. 용수기반시설사고
2. 기타(정보화) |
|
| 5247 | 2021 | 환경부 | 농어촌마을하수도 정비시설 공사 |
1. 용수기반시설사고
2. 기타(정보화) |
|
| 5246 | 2021 | 환경부 | 농어촌마을하수도 정비시설 공사 |
1. 용수기반시설사고
2. 기타(정보화) |


