사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5265 | 2021 | 환경부 | 스크러버 설치공사 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5264 | 2021 | 환경부 | 초음파 센서 기술 적용 제품 | 1. 유해화학물질사고 | |
| 5263 | 2021 | 환경부 | 난연 POK | 1. 생활제품사고 | |
| 5262 | 2021 | 환경부 | 수리지질 모니터링 | 1. 토양오염 | |
| 5261 | 2021 | 환경부 | 지하수 수질 분석 및 측정 | 1. 토양오염 | |
| 5260 | 2021 | 환경부 | 지하수 수질 분석 및 측정 | 1. 토양오염 | |
| 5259 | 2021 | 환경부 | 지하수 수질 분석 및 측정 | 1. 토양오염 | |
| 5258 | 2021 | 환경부 | 지하수 수질 분석 및 측정 | 1. 토양오염 | |
| 5257 | 2021 | 환경부 | 지하수 수질 분석 및 측정 | 1. 토양오염 | |
| 5256 | 2021 | 환경부 | 지하수 수질 분석 및 측정 | 1. 토양오염 |


