사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 2016 | 농진청 | 영농활용 | 1. 농어업사고 | |
| 294 | 2016 | 농진청 | 영농활용 | 1. 농어업사고 | |
| 293 | 2016 | 농진청 | 영농활용 | 1. 농어업사고 | |
| 292 | 2016 | 농진청 | 영농활용 | 1. 농어업사고 | |
| 291 | 2016 | 교육부 | 도로결빙방지시설공사(울산우정택지2공구) |
1. 대설
2. 도로교통재난사고 |
|
| 290 | 2016 | 교육부 | 인송빌딩리모델링 공사 중 스노우멜팅 시스템 공사 |
1. 대설
2. 도로교통재난사고 |
|
| 289 | 2016 | 산업부 | 고내후성 수지 | 1. 방사능사고 | |
| 288 | 2016 | 산업부 | 고내후성 수지 | 1. 방사능사고 | |
| 287 | 2016 | 산업부 | 고내후성 수지 | 1. 방사능사고 | |
| 286 | 2016 | 산업부 | 고내수압/무기물/다기능성 코팅소재 | 1. 방사능사고 |


