사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 2016 | 산업부 | AVR | 1. 도로교통재난사고 | |
| 334 | 2016 | 산업부 | AVR | 1. 도로교통재난사고 | |
| 333 | 2016 | 산업부 | AVR | 1. 도로교통재난사고 | |
| 332 | 2016 | 산업부 | AVR | 1. 도로교통재난사고 | |
| 331 | 2016 | 산업부 | 두산인프라코어 굴삭기 계기판 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 330 | 2016 | 산업부 | AVR | 1. 도로교통재난사고 | |
| 329 | 2016 | 산업부 | 레이더연동자율주행로봇시스템 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 328 | 2016 | 산업부 | 젠트리(건축물 내외장재) | 1. 지진 | |
| 327 | 2016 | 산업부 | 젠트리(건축물 내외장재) | 1. 지진 | |
| 326 | 2016 | 산업부 | 젠트리(건축물 내외장재) | 1. 지진 |


