사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 2016 | 산업부 | 두산인프라코어 굴삭기 계기판 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 344 | 2016 | 산업부 | 두산인프라코어 굴삭기 계기판 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 343 | 2016 | 산업부 | 두산인프라코어 굴삭기 계기판 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 342 | 2016 | 산업부 | 두산인프라코어 굴삭기 계기판 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 341 | 2016 | 산업부 | 두산인프라코어 굴삭기 계기판 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 340 | 2016 | 산업부 | 두산인프라코어 굴삭기 계기판 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 339 | 2016 | 산업부 | 두산인프라코어 굴삭기 계기판 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 338 | 2016 | 산업부 | AVR | 1. 도로교통재난사고 | |
| 337 | 2016 | 산업부 | AVR | 1. 도로교통재난사고 | |
| 336 | 2016 | 산업부 | AVR | 1. 도로교통재난사고 |


