사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 795 | 2017 | 과기정통부 | 시민안전 IoT 서비스 |
1. 범죄
2. 안전취약계층사고 |
|
| 794 | 2017 | 과기정통부 | 재난방지 차세대 MOBILITY SMART TV |
1. 화재
2. 해양교통재난사고 |
|
| 793 | 2017 | 과기정통부 | 도시가스 제어관리시스템 납품 | 1. 에너지기반시설사고 | |
| 792 | 2017 | 과기정통부 | 에너지절감 모니터링 시스템 구축 | 1. 에너지기반시설사고 | |
| 791 | 2017 | 과기정통부 | 부산 신재생에너지 통합 관제센터 구축사업 | 1. 에너지기반시설사고 | |
| 790 | 2017 | 과기정통부 | V2X실증 구간 구축용역 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 789 | 2017 | 과기정통부 | ADAS 차량 단말기 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 788 | 2017 | 과기정통부 | ADAS 차량 단말기 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 787 | 2017 | 과기정통부 | ADAS 차량 단말기 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 786 | 2017 | 과기정통부 | 해양재난사고 대응체계 구축 | 1. 연안사고 |


