사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 2017 | 농식품부 | 돼지 대장균성 이유자돈 설사증 및 부종병 백신 개발 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 864 | 2017 | 농식품부 | 삼산지구 지하배수암거 공사(0.7ha) |
1. 가뭄
2. 호우 |
|
| 863 | 2017 | 농식품부 | Nanomicro Bubble 장치 상용화 | 1. 식품사고 | |
| 862 | 2017 | 농식품부 | 개선 소독시설(방역기) 제품 판매 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 861 | 2017 | 농식품부 | 개선 소독시설(방역기) 제품 판매 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 860 | 2017 | 농식품부 | 개선 소독시설(방역기) 제품 판매 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 859 | 2017 | 농식품부 | 개선 소독시설(방역기) 제품 판매 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 858 | 2017 | 농식품부 | 개선 소독시설(방역기 )제품 판매 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 857 | 2017 | 농식품부 | 개선 소독시설(방역기) 제품 판매 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 856 | 2017 | 농식품부 | 냉동수산물 수소발생장치 | 1. 식품사고 |


