사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 815 | 2017 | 과기정통부 | 웨어러블 디바이스 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 814 | 2017 | 과기정통부 | 센서기반 모니터링 앱 | 1. 도로교통재난사고 | |
| 813 | 2017 | 과기정통부 | 건축재료의 연소특성 시험 평가를 위한 화염전파 장치 |
1. 화재
2. 건축시설물사고 |
|
| 812 | 2017 | 과기정통부 | 방향성 굴착 공법을 활용한 상부지반 3차원 전기비저항 토모그래피 탐사기법 | 1. 지반침하(싱크홀) | |
| 811 | 2017 | 과기정통부 | 상수도관로의 상태평가를 위한 실증실험 시설 구축 및 운영방법 | 1. 건축시설물사고 | |
| 810 | 2017 | 과기정통부 | LAN SYSTEM | 1. 해양교통재난사고 | |
| 809 | 2017 | 과기정통부 | 제어시스템 네트워크 트래픽 3D 시각화 시스템 구축 | 1. 사이버테러 | |
| 808 | 2017 | 과기정통부 | 제어시스템 로그수집 및 지능형보안관제 시스템 구축 | 1. 사이버테러 | |
| 807 | 2017 | 과기정통부 | Supply of LPR equipment |
1. 범죄
2. 전시재난테러 |
|
| 806 | 2017 | 과기정통부 | 곡성군 CCTV통합관제센터 구축공사 |
1. 범죄
2. 전시재난테러 |


