사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 2019 | 농식품부 | PhageAMP, PhageGREEN | 1. 식품사고 | |
| 2204 | 2019 | 농식품부 | 농업가뭄관리시스템 고도화 용역 | 1. 가뭄 | |
| 2203 | 2019 | 농식품부 | 바이러스 검출용 PCR kit 제품화 |
1. 농어업사고
2. 식품사고 |
|
| 2202 | 2019 | 농식품부 | Genelix™ multiplex real time PCR kit |
1. 농어업사고
2. 식품사고 |
|
| 2201 | 2019 | 농식품부 | Genelix Multiplex Real-time PCR kit |
1. 농어업사고
2. 식품사고 |
|
| 2200 | 2019 | 농식품부 | 압력이송기 및 진공이송기 추가 납품 설치 | 1. 식품사고 | |
| 2199 | 2019 | 농식품부 | 압력이송기 및 진공이송시 납품 설치 | 1. 식품사고 | |
| 2198 | 2019 | 농식품부 | 분말 진공이송기 | 1. 식품사고 | |
| 2197 | 2019 | 농식품부 | 분말 진공이송기 | 1. 식품사고 | |
| 2196 | 2019 | 농식품부 | 분말 진공이송기 | 1. 식품사고 |


