사업화 성과
재난안전 R&D 성과에서 발생한 당해연도 사업화 성과입니다. 사업화명을 클릭하면 국가과학기술지식정보서비스로 이동하여 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 번호 | 성과발생년도 | 성과발생부처 | 성과사업명 | 사업화명 | 재난안전 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2215 | 2019 | 해수부 | 10인치 단말기 구매 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 2214 | 2019 | 해수부 | 10인치 단말기 구매 | 1. 해양교통재난사고 | |
| 2213 | 2019 | 해경청 | 상품화 |
1. 해양오염
2. 유해화학물질사고 |
|
| 2212 | 2019 | 농식품부 | 광견병 진단 키트 판매 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 2211 | 2019 | 농식품부 | 백신보조제가 적용된 제품 해외 판매실적 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 2210 | 2019 | 농식품부 | 백신보조제가 적용된 제품 국내 판매설적 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 2209 | 2019 | 농식품부 | 제품 사업화 | 1. 가축및수산생물전염병 | |
| 2208 | 2019 | 농식품부 | PhageAMP, PhageGREEN | 1. 식품사고 | |
| 2207 | 2019 | 농식품부 | PhageAMP, PhageGREEN | 1. 식품사고 | |
| 2206 | 2019 | 농식품부 | PhageAMP, PhageGREEN | 1. 식품사고 |


